Active expert
بهروز رحیمی
License number: KKRM-824
- Group
- حمل و نقل
- Discipline
- امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
- City
- بابل
Mazandaran Official Justice Experts Council
Search the council directory by name, group, discipline and qualification.
| ردیف | Full name | License number | Group | Discipline | City | وضعیت | تماس | View profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | بهروز رحیمی | KKRM-824 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | بابل | Active expert | — | |
| 26 | جعفر محمد نژاد | KKRM-747 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | قائمشهر | Active expert | — | |
| 27 | رضاعلی کیوان پور | KKRM-708 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | بابل | Active expert | — | |
| 28 | سهراب مرزبان عباس آبادی | KKRM-483 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | نوشهر | Active expert | — | |
| 29 | علی محمد نژاد | KKRM-480 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | چالوس | Active expert | — | |
| 30 | فرج صادقی | KKRM-419 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | نوشهر | Active expert | — | |
| 31 | اسماعیل نوری زاده نشلی | KKRM-364 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | آمل | Active expert | — | |
| 32 | سید عبداله منصوری | KKRM-353 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | ساری | Active expert | — | |
| 33 | سید شمس الدین کلانتریان | KKRM-339 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | تنکابن | Active expert | — | |
| 34 | عبدالصاحب سالاریان | KKRM-301 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | نوشهر | Active expert | — | |
| 35 | محمد رضا رنجبری | KKRM-295 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | بابلسر | Active expert | — | |
| 36 | حسن پوررمضانی کرانی | KKRM-266 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | بابل | Active expert | — |
License number: KKRM-824
License number: KKRM-747
License number: KKRM-708
License number: KKRM-483
License number: KKRM-480
License number: KKRM-419
License number: KKRM-364
License number: KKRM-353
License number: KKRM-339
License number: KKRM-301
License number: KKRM-295
License number: KKRM-266