Active expert
وحید عزیزپور
License number: KKRM-685
- Group
- ایمنی و حوادث
- Discipline
- حوادث ناشی از کار
- City
- بابل
Mazandaran Official Justice Experts Council
Search the council directory by name, group, discipline and qualification.
| ردیف | Full name | License number | Group | Discipline | City | وضعیت | تماس | View profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | وحید عزیزپور | KKRM-685 | ایمنی و حوادث | حوادث ناشی از کار | بابل | Active expert | — | |
| 26 | فاطمه خوش اندام سروینه باغی | KKRM-648 | ایمنی و حوادث | حوادث ناشی از کار | ساری | Active expert | — | |
| 27 | راحله ایزدی | KKRM-615 | ایمنی و حوادث | حوادث ناشی از کار | آمل | Active expert | — | |
| 28 | ناصر نیاز آذری | KKRM-595 | ایمنی و حوادث | حوادث ناشی از کار | بابل | Active expert | — | |
| 29 | بهمن نوریان قادی کلائی | KKRM-593 | ایمنی و حوادث | حوادث ناشی از کار | قائمشهر | Active expert | — | |
| 30 | سید محمد قاضی | KKRM-576 | ایمنی و حوادث | حوادث ناشی از کار | بابل | Active expert | — | |
| 31 | مسعود علاجی | KKRM-570 | ایمنی و حوادث | حوادث ناشی از کار | ساری | Active expert | — | |
| 32 | سید مصطفی عقیلی | KKRM-569 | ایمنی و حوادث | حوادث ناشی از کار | قائمشهر | Active expert | — | |
| 33 | داود رحیمی | KKRM-550 | ایمنی و حوادث | حوادث ناشی از کار | بابل | Active expert | — | |
| 34 | حمیدرضا تقی زاده | KKRM-533 | ایمنی و حوادث | حوادث ناشی از کار | ساری | Active expert | — | |
| 35 | محمدباقر امیری | KKRM-521 | ایمنی و حوادث | حوادث ناشی از کار | بابلسر | Active expert | — | |
| 36 | محمد اسلام پیا | KKRM-514 | ایمنی و حوادث | حوادث ناشی از کار | چالوس | Active expert | — |
License number: KKRM-685
License number: KKRM-648
License number: KKRM-615
License number: KKRM-595
License number: KKRM-593
License number: KKRM-576
License number: KKRM-570
License number: KKRM-569
License number: KKRM-550
License number: KKRM-533
License number: KKRM-521
License number: KKRM-514