کارشناس فعال
علی یوسفی
شماره پروانه: KKRM-1609
- گروه
- کشاورزی و منابع طبیعی
- رشته
- صنایع چوب
- شهر
- قائمشهر
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مازندران
جستجو در فهرست کارشناسان کانون بر اساس نام، گروه، رشته و صلاحیت
| ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره پروانه | گروه | رشته | شهر | وضعیت | تماس | مشاهده پروفایل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | علی یوسفی | KKRM-1609 | کشاورزی و منابع طبیعی | صنایع چوب | قائمشهر | کارشناس فعال | — | |
| ۲ | محمد فارسی | KKRM-1517 | کشاورزی و منابع طبیعی | صنایع چوب | بابل | کارشناس فعال | — | |
| ۳ | میثم خواجوند لاشکی | KKRM-1509 | کشاورزی و منابع طبیعی | صنایع چوب | چالوس | کارشناس فعال | — | |
| ۴ | رضا بخشی | KKRM-1507 | کشاورزی و منابع طبیعی | صنایع چوب | چالوس | کارشناس فعال | — | |
| ۵ | کیامرث شریفی | KKRM-1482 | کشاورزی و منابع طبیعی | صنایع چوب | ساری | کارشناس فعال | — | |
| ۶ | رضا دانش زاده | KKRM-1320 | کشاورزی و منابع طبیعی | صنایع چوب | سوادکوه | کارشناس فعال | — | |
| ۷ | وحید تذکر رضائی | KKRM-1256 | کشاورزی و منابع طبیعی | صنایع چوب | چالوس | کارشناس فعال | — | |
| ۸ | علی آذرحزین | KKRM-1200 | کشاورزی و منابع طبیعی | صنایع چوب | عباس آباد | کارشناس فعال | — | |
| ۹ | صادق محمد پورمیر | KKRM-1192 | کشاورزی و منابع طبیعی | صنایع چوب | بابل | کارشناس فعال | — | |
| ۱۰ | حسینعلی آقاجانی کاسگری | KKRM-1172 | کشاورزی و منابع طبیعی | صنایع چوب | بابلسر | کارشناس فعال | — | |
| ۱۱ | محمد ابراهیم علیزاده آقمشهدی | KKRM-1121 | کشاورزی و منابع طبیعی | صنایع چوب | ساری | کارشناس فعال | — | |
| ۱۲ | علی سلیمانی | KKRM-1069 | کشاورزی و منابع طبیعی | صنایع چوب | ساری | کارشناس فعال | — |
شماره پروانه: KKRM-1609
شماره پروانه: KKRM-1517
شماره پروانه: KKRM-1509
شماره پروانه: KKRM-1507
شماره پروانه: KKRM-1482
شماره پروانه: KKRM-1320
شماره پروانه: KKRM-1256
شماره پروانه: KKRM-1200
شماره پروانه: KKRM-1192
شماره پروانه: KKRM-1172
شماره پروانه: KKRM-1121
شماره پروانه: KKRM-1069