کارشناس فعال
سیدجمال موسوی
شماره پروانه: KKRM-725
- گروه
- منابع آب و معادن
- رشته
- مهندسی آب
- شهر
- ساری
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مازندران
جستجو در فهرست کارشناسان کانون بر اساس نام، گروه، رشته و صلاحیت
| ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره پروانه | گروه | رشته | شهر | وضعیت | تماس | مشاهده پروفایل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷ | سیدجمال موسوی | KKRM-725 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | ساری | کارشناس فعال | — | |
| ۳۸ | علی رضا رودگر آملی | KKRM-661 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | آمل | کارشناس فعال | — | |
| ۳۹ | سید مصطفی رضائی | KKRM-657 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | آمل | کارشناس فعال | — | |
| ۴۰ | سید مظاهر حسینی | KKRM-642 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | ساری | کارشناس فعال | — | |
| ۴۱ | محمدتقی حبیبیان | KKRM-637 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | بابل | کارشناس فعال | — | |
| ۴۲ | امیدعلی جعفری راد | KKRM-632 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | بابل | کارشناس فعال | — | |
| ۴۳ | علیرضا اصغری | KKRM-609 | منابع آب و معادن | معادن | شیرگاه | کارشناس فعال | — | |
| ۴۴ | علی اصغر اسدی | KKRM-607 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | نکاء | کارشناس فعال | — | |
| ۴۵ | روح اله زارع | KKRM-555 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | بهشهر | کارشناس فعال | — | |
| ۴۶ | پیمان حاجیان | KKRM-535 | منابع آب و معادن | معادن | آمل | کارشناس فعال | — | |
| ۴۷ | قدرت اله نائیجی | KKRM-504 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | آمل | کارشناس فعال | — | |
| ۴۸ | نیما طاهری | KKRM-468 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | بابل | کارشناس فعال | — |
شماره پروانه: KKRM-725
شماره پروانه: KKRM-661
شماره پروانه: KKRM-657
شماره پروانه: KKRM-642
شماره پروانه: KKRM-637
شماره پروانه: KKRM-632
شماره پروانه: KKRM-609
شماره پروانه: KKRM-607
شماره پروانه: KKRM-555
شماره پروانه: KKRM-535
شماره پروانه: KKRM-504
شماره پروانه: KKRM-468