Active expert
محمود نوروزی
License number: KKRM-78
- Group
- کشاورزی و منابع طبیعی
- Discipline
- آبزیان و شیلات
- City
- ساری
Mazandaran Official Justice Experts Council
Search the council directory by name, group, discipline and qualification.
| ردیف | Full name | License number | Group | Discipline | City | وضعیت | تماس | View profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,417 | محمود نوروزی | KKRM-78 | کشاورزی و منابع طبیعی | آبزیان و شیلات | ساری | Active expert | — | |
| 1,418 | محمد حسین کیانی | KKRM-77 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | آمل | Active expert | — | |
| 1,419 | سید محمد حسین علوی | KKRM-76 | صنعت و فن | برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات | مازندران | Active expert | — | |
| 1,420 | عین اله عسکری زیارت | KKRM-75 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | ساری | Active expert | — | |
| 1,421 | اسفندیار عزیزی | KKRM-74 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | ساری | Active expert | — | |
| 1,422 | حسن پورنیا | KKRM-73 | صنعت و فن | تاسیسات ساختمانی | بابل | Active expert | — | |
| 1,423 | فردوس حبیبی | KKRM-72 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | نوشهر | Active expert | — | |
| 1,424 | سید محمد رستگار نیاکی | KKRM-71 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | مازندران | Active expert | — | |
| 1,425 | سید هاشم حسینی | KKRM-70 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | نوشهر | Active expert | — | |
| 1,426 | سید هادی هاشمی | KKRM-69 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | نوشهر | Active expert | — | |
| 1,427 | عباسعلی قدیر | KKRM-68 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | ساری | Active expert | — | |
| 1,428 | کریم داورپناه | KKRM-67 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | تنکابن | Active expert | — |
License number: KKRM-78
License number: KKRM-77
License number: KKRM-76
License number: KKRM-75
License number: KKRM-74
License number: KKRM-73
License number: KKRM-72
License number: KKRM-71
License number: KKRM-70
License number: KKRM-69
License number: KKRM-68
License number: KKRM-67