Active expert
جابر نیکجو
License number: KKRM-65
- Group
- حمل و نقل
- Discipline
- امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
- City
- ساری
Mazandaran Official Justice Experts Council
Search the council directory by name, group, discipline and qualification.
| ردیف | Full name | License number | Group | Discipline | City | وضعیت | تماس | View profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,429 | جابر نیکجو | KKRM-65 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | ساری | Active expert | — | |
| 1,430 | ابراهیم فرنوش | KKRM-64 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | ساری | Active expert | — | |
| 1,431 | محمد حسن جدیدی | KKRM-63 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | ساری | Active expert | — | |
| 1,432 | علی اکبر نیک فرجام | KKRM-62 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | تنکابن | Active expert | — | |
| 1,433 | سیدعلی اصغر میرباقری | KKRM-61 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | تنکابن | Active expert | — | |
| 1,434 | محمد تقی قائمیان | KKRM-60 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | ساری | Active expert | — | |
| 1,435 | عباسعلی فروغی | KKRM-58 | ایمنی و حوادث | حوادث ناشی از کار | مازندران | Active expert | — | |
| 1,436 | محمد داراب مشهدیان | KKRM-57 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | تنکابن | Active expert | — | |
| 1,437 | حسن حاجی محمدی | KKRM-56 | راه و ساختمان | راه و ساختمان و نقشه برداری | تنکابن | Active expert | — | |
| 1,438 | سید عارف بهرامی | KKRM-55 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | تنکابن | Active expert | — | |
| 1,439 | غلامعلی روشناس | KKRM-54 | راه و ساختمان | راه و ساختمان و نقشه برداری | مازندران | Active expert | — | |
| 1,440 | احمد علی اخوتیان | KKRM-53 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | مازندران | Active expert | — |
License number: KKRM-65
License number: KKRM-64
License number: KKRM-63
License number: KKRM-62
License number: KKRM-61
License number: KKRM-60
License number: KKRM-58
License number: KKRM-57
License number: KKRM-56
License number: KKRM-55
License number: KKRM-54
License number: KKRM-53